The 2023 Women’s Premier League, also known as TATA WPL 2023 for sponsorship reasons, is the upcoming inaugural season of the Women’s Premier League, a women’s franchise Twenty20 cricket league organized by the Board of Control for Cricket in India (BCCI).The tournament will feature five teams and is scheduled to be held from 4 March to 26 March 2023.
WOMEN’S PREMIERE LEAGUE 2023
Led by Harmanpreet Kaur, Mumbai Indians created history by winning the first-ever Women’s Premier League title after defeating Delhi Capitals at the Cricket Club of India’s (CC) Brabourne Stadium in Mumbai.
2023 Women’s Premier League
The opening ceremony is scheduled to take place on 4 March at DY Patil Stadium in Navi Mumbai, with AP Dhillon, Kriti Sanon and Kiara Advani performing.
Venues
The tournament will be played at Brabourne Stadium and DY Patil Stadium which are at Mumbai and Navi Mumbai respectively in the state of Maharashtra.
Mumbai | Navi Mumbai |
---|---|
Brabourne Stadium | DY Patil Stadium |
Capacity: 20,000 | Capacity: 45,000 |
TEAMS
Delhi Capitals | Gujarat Giants | Mumbai Indians | Royal Challengers Bangalore | UP Warriorz |
Meg Lanning (c) | Beth Mooney (c, wk) | Harmanpreet Kaur (c) | Smriti Mandhana (c) | Alyssa Healy (c, wk) |
Jemimah Rodrigues (vc) | Ashleigh Gardner | Nat Sciver-Brunt | Sophie Devine | Sophie Ecclestone |
Shafali Verma | Sophia Dunkley | Amelia Kerr | Ellyse Perry | Deepti Sharma (vc) |
Radha Yadav | Annabel Sutherland | Pooja Vastrakar | Renuka Singh | Tahlia McGrath |
Shikha Pandey | Harleen Deol | Yastika Bhatia | Richa Ghosh (wk) | Shabnim Ismail |
Marizanne Kapp | Deandra Dottin | Heather Graham | Erin Burns | Anjali Sarvani |
Titas Sadhu | Kim Garth | Issy Wong | Disha Kasat | Rajeshwari Gayakwad |
Alice Capsey | Sneh Rana (vc) | Amanjot Kaur | Indrani Roy | Parshavi Chopra |
Tara Norris | Sabbhineni Meghana | Dhara Gujjar | Shreyanka Patil | Shweta Sehrawat |
Laura Harris | Georgia Wareham | Saika Ishaque | Kanika Ahuja | S. Yashasri |
Jasia Akhtar | Mansi Joshi | Hayley Matthews | Asha Shobana | Kiran Navgire |
Minnu Mani | Dayalan Hemalatha | Chloe Tryon | Heather Knight | Grace Harris |
Taniya Bhatia (wk) | Tanuja Kanwar | Humaira Kazi | Dane van Niekerk | Devika Vaidya |
Jess Jonassen | Monica Patel | Priyanka Bala | Preeti Bose | Lauren Bell |
Sneha Deepthi | Sushma Verma | Sonam Yadav | Poonam Khemnar | Laxmi Yadav |
Poonam Yadav | Hurley Gala | Jintamani Kalita | Komal Zanzad | Simran Shaikh |
Aparna Mondal | Ashwani Kumari | Neelam Bisht | Megan Schutt | |
Arundhati Reddy | Parunika Sisodia | Sahana Pawar | ||
Shabnam Shakil |
2023 1ST WPL AUCTION LIST OF PLAYERS
Below is list of the players sold during the WPL auction (prices are in Indian rupees). A total of 87 players were sold during the auction, 30 of whom were from overseas.
Name | National side | Team | Price |
Smriti Mandhana | India | Royal Challengers Bangalore | ₹3.4 crore (US$430,000) |
Harmanpreet Kaur | India | Mumbai Indians | ₹1.8 crore (US$230,000) |
Sophie Devine | New Zealand | Royal Challengers Bangalore | ₹50 lakh (US$63,000) |
Ashleigh Gardner | Australia | Gujarat Giants | ₹3.2 crore (US$400,000) |
Ellyse Perry | Australia | Royal Challengers Bangalore | ₹1.7 crore (US$210,000) |
Sophie Ecclestone | England | UP Warriorz | ₹1.8 crore (US$230,000) |
Deepti Sharma | India | UP Warriorz | ₹2.6 crore (US$330,000) |
Renuka Singh | India | Royal Challengers Bangalore | ₹1.5 crore (US$190,000) |
Nat Sciver-Brunt | England | Mumbai Indians | ₹3.2 crore (US$400,000) |
Tahlia McGrath | Australia | UP Warriorz | ₹1.4 crore (US$180,000) |
Beth Mooney | Australia | Gujarat Giants | ₹2 crore (US$250,000) |
Shabnim Ismail | South Africa | UP Warriorz | ₹1 crore (US$130,000) |
Amelia Kerr | New Zealand | Mumbai Indians | ₹1 crore (US$130,000) |
Sophia Dunkley | England | Gujarat Giants | ₹60 lakh (US$75,000) |
Jemimah Rodrigues | India | Delhi Capitals | ₹2.2 crore (US$280,000) |
Meg Lanning | Australia | Delhi Capitals | ₹1.1 crore (US$140,000) |
Shafali Verma | India | Delhi Capitals | ₹2 crore (US$250,000) |
Annabel Sutherland | Australia | Gujarat Giants | ₹70 lakh (US$88,000) |
Harleen Deol | India | Gujarat Giants | ₹40 lakh (US$50,000) |
Pooja Vastrakar | India | Mumbai Indians | ₹1.9 crore (US$240,000) |
Deandra Dottin | West Indies | Gujarat Giants | ₹60 lakh (US$75,000) |
Yastika Bhatia | India | Mumbai Indians | ₹1.5 crore (US$190,000) |
Richa Ghosh | India | Royal Challengers Bangalore | ₹1.9 crore (US$240,000) |
Alyssa Healy | Australia | UP Warriorz | ₹70 lakh (US$88,000) |
Anjali Sarvani | India | UP Warriorz | ₹55 lakh (US$69,000) |
Rajeshwari Gayakwad | India | UP Warriorz | ₹40 lakh (US$50,000) |
Radha Yadav | India | Delhi Capitals | ₹40 lakh (US$50,000) |
Shikha Pandey | India | Delhi Capitals | ₹60 lakh (US$75,000) |
Sneh Rana | India | Gujarat Giants | ₹75 lakh (US$94,000) |
Marizanne Kapp | South Africa | Delhi Capitals | ₹1.5 crore (US$190,000) |
Parshavi Chopra | India | UP Warriorz | ₹10 lakh (US$13,000) |
Titas Sadhu | India | Delhi Capitals | ₹25 lakh (US$31,000) |
Shweta Sehrawat | India | UP Warriorz | ₹40 lakh (US$50,000) |
S. Yashasri | India | UP Warriorz | ₹10 lakh (US$13,000) |
Kiran Navgire | India | UP Warriorz | ₹30 lakh (US$38,000) |
Sabbineni Meghana | India | Gujarat Giants | ₹30 lakh (US$38,000) |
Erin Burns | Australia | Royal Challengers Bangalore | ₹30 lakh (US$38,000) |
Heather Graham | Australia | Mumbai Indians | ₹30 lakh (US$38,000) |
Grace Harris | Australia | UP Warriorz | ₹75 lakh (US$94,000) |
Georgia Wareham | Australia | Gujarat Giants | ₹75 lakh (US$94,000) |
Alice Capsey | England | Delhi Capitals | ₹75 lakh (US$94,000) |
Issy Wong | England | Mumbai Indians | ₹30 lakh (US$38,000) |
Mansi Joshi | India | Gujarat Giants | ₹30 lakh (US$38,000) |
Devika Vaidya | India | UP Warriorz | ₹1.4 crore (US$180,000) |
Amanjot Kaur | India | Mumbai Indians | ₹50 lakh (US$63,000) |
Dayalan Hemalatha | India | Gujarat Giants | ₹30 lakh (US$38,000) |
Lauren Bell | England | UP Warriorz | ₹30 lakh (US$38,000) |
Monica Patel | India | Gujarat Giants | ₹30 lakh (US$38,000) |
Tara Norris | United States | Delhi Capitals | ₹10 lakh (US$13,000) |
Laura Harris | Australia | Delhi Capitals | ₹45 lakh (US$56,000) |
Dhara Gujjar | India | Mumbai Indians | ₹10 lakh (US$13,000) |
Jasia Akhter | India | Delhi Capitals | ₹20 lakh (US$25,000) |
Disha Kasat | India | Royal Challengers Bangalore | ₹10 lakh (US$13,000) |
Laxmi Yadav | India | UP Warriorz | ₹10 lakh (US$13,000) |
Indrani Roy | India | Royal Challengers Bangalore | ₹10 lakh (US$13,000) |
Minnu Mani | India | Delhi Capitals | ₹30 lakh (US$38,000) |
Shreyanka Patil | India | Royal Challengers Bangalore | ₹10 lakh (US$13,000) |
Kanika Ahuja | India | Royal Challengers Bangalore | ₹35 lakh (US$44,000) |
Tanuja Kanwer | India | Gujarat Giants | ₹50 lakh (US$63,000) |
Saika Ishaque | India | Mumbai Indians | ₹10 lakh (US$13,000) |
Asha Shobana | India | Royal Challengers Bangalore | ₹10 lakh (US$13,000) |
Hayley Matthews | West Indies | Mumbai Indians | ₹40 lakh (US$50,000) |
Heather Knight | England | Royal Challengers Bangalore | ₹40 lakh (US$50,000) |
Taniya Bhatia | India | Delhi Capitals | ₹30 lakh (US$38,000) |
Sushma Verma | India | Gujarat Giants | ₹60 lakh (US$75,000) |
Poonam Yadav | India | Delhi Capitals | ₹30 lakh (US$38,000) |
Jess Jonassen | Australia | Delhi Capitals | ₹50 lakh (US$63,000) |
Hurley Gala | India | Gujarat Giants | ₹10 lakh (US$13,000) |
Sneha Deepthi | India | Delhi Capitals | ₹30 lakh (US$38,000) |
Arundhati Reddy | India | Delhi Capitals | ₹30 lakh (US$38,000) |
Chloe Tyron | South Africa | Mumbai Indians | ₹30 lakh (US$38,000) |
Dane van Niekerk | South Africa | Royal Challengers Bangalore | ₹30 lakh (US$38,000) |
Preeti Bose | India | Royal Challengers Bangalore | ₹30 lakh (US$38,000) |
Simran Shaikh | India | UP Warriorz | ₹10 lakh (US$13,000) |
Aparna Mondal | India | Delhi Capitals | ₹10 lakh (US$13,000) |
Ashwani Kumari | India | Gujarat Giants | ₹35 lakh (US$44,000) |
Humairaa Kaazi | India | Mumbai Indians | ₹10 lakh (US$13,000) |
Poonam Khemnar | India | Royal Challengers Bangalore | ₹10 lakh (US$13,000) |
Komal Zanzad | India | Royal Challengers Bangalore | ₹25 lakh (US$31,000) |
Parunika Sisodia | India | Gujarat Giants | ₹10 lakh (US$13,000) |
Priyanka Bala | India | Mumbai Indians | ₹20 lakh (US$25,000) |
Megan Schutt | Australia | Royal Challengers Bangalore | ₹40 lakh (US$50,000) |
Shabnam Shakil | India | Gujarat Giants | ₹10 lakh (US$13,000) |
Sonam Yadav | India | Mumbai Indians | ₹10 lakh (US$13,000) |
Jintimani Kalita | India | Mumbai Indians | ₹10 lakh (US$13,000) |
Neelam Bisht | India | Mumbai Indians | ₹10 lakh (US$13,000) |
Sahana Pawar | India | Royal Challengers Bangalore | ₹10 lakh (US$13,000) |
FACTS
This is the 1st season of WPL.
START DATE – 4th March’2023
END DATE – 26th March’2023
ADMINISTRATOR – BCCI ( BOARD OF CONTROL FOR CRICKET IN INDIA )
FORMAT – TWENTY 20
HOST – INDIA
MATCHES – 22
TEAMS – 5
BCCI’s ticket selling partner – BOOK MY SHOW APP.
The initial season of the league will be broadcast in India on the Sports18 TV channel and the JioCinema app, owned by Viacom 18. The latter will air it free on the app.
The prize money for the inaugural season of the Women’s Premier League will be ₹10 crore. The BCCI has set a salary cap of Rs.12 crore for the Women’s Indian Premier League. This amount will increase by ₹1.5 crore every year.
₹59,50,00,000 Total Spent player’s auction
Smriti Mandhana is the most expensive player with ₹3,40,00,000 ( INR ).
Title Sponsor – TATA GROUP
The opening ceremony at DY Patil stadium in Navi Mumbai will feature performances by AP Dhillon, Kriti Sanon, and Kiara Advani
WPL Team | City | WPL Owners | WPL Captain | WPL Head coach |
Delhi Capitals | New Delhi | JSW Group–GMR Group | Meg Lanning | Jonathan Batty |
Gujarat Giants | Ahmedabad | Adani Group | Beth Mooney | Rachael Haynes |
Mumbai Indians | Mumbai | Indiawin Sports – Mukesh Ambani | Harmanpreet Kaur | Charlotte Edwards |
Royal Challengers Bangalore | Bangalore | Diageo | Smriti Mandhana | Ben Sawyer |
UP Warriorz | Lucknow | Capri Global | Alyssa Healy | Jon Lewis |
BCCI President Sourav Ganguly announced plans in February 2022 to create a women’s version of the Indian Premier League (IPL), India’s significant men’s Twenty20 contest, to replace the Women’s T20 Challenge. By August, plans had progressed, and in October, the BCCI declared that it was considering a five-team tournament in March 2023. The Women’s Indian Premier League was the league’s informal name until January 25, 2023, when the BCCI officially renamed it the Women’s Premier League.
List of award winners
For more articles visit the site of read4knowledge,